| Kommentar: | X114 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Radioactivity level: normal | |||||||||
| Ort: | 47°32.41' N 121°59.72' W - Locator CN97AM09NP - zeige Karte 3.0 km Ost Kurs 68° von Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km Südost Kurs 118° von West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Ost Kurs 106° von Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Südost Kurs 134° von Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-30 03:46:35 UTC (3m33s vergangen) 2026-01-29 19:46:35 PST lokale Zeit in Issaquah, United States [?] | |||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-30 03:46:35 UTC (3m33s vergangen) – zeige Wettertabellen 7.8 °C 98% 1023.1 mbar | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-30 03:40:13 UTC (9m55s vergangen) – Zeige Telemetrie Radiation: 1.140 mR/h, Seismic Intensity: 0.004 Seismic Peak STA, Station Temperature: 58.900 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 46 % Humidity | |||||||||
| Letzter Pfad: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,KA7WYR ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||||||||
| Andere SSIDs: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | |||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|