| Kommentar: | X114 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Radioactivity level: normal - Seismic activity: calm since 2026-01-22 04:22:11z | |||||||||||||||
| Ort: | 47°32.41' N 121°59.72' W - Locator CN97AM09NP - zeige Karte 9.0 km Südost Kurs 118° von West Lake Sammamish, King County, Washington, United States [?] 13.0 km Südost Kurs 151° von Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Ost Kurs 106° von Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Südost Kurs 134° von Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-27 14:50:06 UTC (1m40s vergangen) 2026-01-27 06:50:06 PST lokale Zeit in West Lake Sammamish, United States [?] | |||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-27 14:50:06 UTC (1m40s vergangen) – zeige Wettertabellen 7.8 °C 51% 1020.2 mbar | |||||||||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-27 14:40:17 UTC (11m29s vergangen) – Zeige Telemetrie Radiation: 1.080 mR/h, Seismic Intensity: 0.011 Seismic Peak STA, Station Temperature: 58.900 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 38 % Humidity | |||||||||||||||
| Letzter Pfad: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,KA7WYR ![]() | |||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||||||||||||||
| Andere SSIDs: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | |||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|