| Kommentar: | X114 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Radioactivity level: normal - Seismic activity: calm since 2026-01-22 04:22:11z | |||||||||
| Ort: | 47°32.41' N 121°59.72' W - Locator CN97AM09NP - zeige Karte 3.0 km Ost Kurs 68° von Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km Südost Kurs 118° von West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Ost Kurs 106° von Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Südost Kurs 134° von Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-29 04:10:25 UTC (2m8s vergangen) 2026-01-28 20:10:25 PST lokale Zeit in Issaquah, United States [?] | |||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-29 04:10:25 UTC (2m8s vergangen) – zeige Wettertabellen 8.3 °C 84% 1024.3 mbar | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-29 04:00:13 UTC (12m20s vergangen) – Zeige Telemetrie Radiation: 1.120 mR/h, Seismic Intensity: 0.036 Seismic Peak STA, Station Temperature: 59.300 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 43 % Humidity | |||||||||
| Letzter Pfad: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||||||||
| Andere SSIDs: | N1SU-2 N1SU-9 N1SU-4 N1SU-8 N1SU-6 | |||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|