Kommentar: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 42°46.01' N 71°25.52' W - Locator FN42GS84XA - zeige Karte 1.2 km Ost Kurs 79° von Hudson, Hillsborough County, New Hampshire, United States [?] 3.4 km Ost Kurs 87° von Nashua, Hillsborough County, New Hampshire, United States 54.4 km Nordwest Kurs 327° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km Nordwest Kurs 328° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Letzte Position: | 2025-02-12 18:33:58 UTC (6m38s vergangen) 2025-02-12 13:33:58 EST lokale Zeit in Hudson, United States [?] | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Gespeicherte Positionen: | 12 | |||
Andere SSIDs: | N1SFT-9 N1SFT-13 N1SFT-8 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (185d 4h49m vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 50 km (Aktualisiert: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Nachrichten: |
|