| Kommentar: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°46.01' N 71°25.52' W - Locator FN42GS84XA - zeige Karte 1.2 km Ost Kurs 79° von Hudson, Hillsborough County, New Hampshire, United States [?] 9.0 km Nordwest Kurs 294° von Pelham, Hillsborough County, New Hampshire, United States 54.4 km Nordwest Kurs 327° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km Nordwest Kurs 328° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-10 20:13:37 UTC (24m17s vergangen) 2025-11-10 15:13:37 EST lokale Zeit in Hudson, United States [?] | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Gespeicherte Positionen: | 12 | |||
| Andere SSIDs: | N1SFT-9 N1SFT-8 | |||
| Nachrichten: |
|