Kommentar: | W3,MNn N0MR-11 |
---|---|
Ort: | 47°13.14' N 91°42.58' W - Locator EN47DF42UN - zeige Karte 22.0 km Nord Kurs 352° von Two Harbors, Lake County, Minnesota, United States [?] 35.1 km West Kurs 256° von Silver Bay, Lake County, Minnesota, United States 57.0 km Nordost Kurs 32° von Duluth, Saint Louis County, Minnesota, United States 62.9 km Nordost Kurs 28° von Superior, Douglas County, Wisconsin, United States |
Letzte Position: | 2025-02-14 12:06:53 UTC (7m3s vergangen) 2025-02-14 06:06:53 CST lokale Zeit in Two Harbors, United States [?] |
Gerät: | Kantronics: KPC-3 |
Letzter Pfad: | N0MR-11>APN382 via qAR,KB1YTR-1 |
Gespeicherte Positionen: | 1 |
Andere SSIDs: | N0MR-10 N0MR N0MR-9 |
APRS digipeater – Statistiken für 2025-02: | |
Direkt gehörte Stationen: | 28 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-14 12:00:34 UTC (13m22s vergangen) |
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 200 km (Aktualisiert: 2025-02-14 12:00:34 UTC) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 3014 via APRS-Pfad |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|