Kommentar: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 39°41.91' N 83°56.31' W - Locator EM89AQ77JP - zeige Karte 1.7 km Nordwest Kurs 334° von Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.6 km West Kurs 249° von Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.4 km Nordost Kurs 37° von Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km West Kurs 250° von Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-17 14:25:00 UTC (4d 17h59m vergangen) 2025-05-17 10:25:00 EDT lokale Zeit in Xenia, United States [?] | |||
Höhe: | 239 m | |||
Richtung: | 105° | |||
Geschw.: | 2 km/h | |||
Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Letzter Pfad: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 284 | |||
Andere SSIDs: | N0KQX-3 N0KQX N0KQX-4 N0KQX-2 N0KQX-1 N0KQX-5 N0KQX-9 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|