| Kommentar: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 43°08.14' N 93°12.06' W - Locator EN33JD52VN - zeige Karte 2.0 km Süd Kurs 180° von Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 14.5 km Ost Kurs 91° von Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, United States 100.0 km Nordwest Kurs 316° von Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km Südwest Kurs 211° von Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-10 20:59:02 UTC (3m42s vergangen) 2025-12-10 14:59:02 CST lokale Zeit in Mason City, United States [?] | |||
| Gerät: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | N0JBE-9 N0JBE-2 N0JBE-7 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-10 01:10:23 UTC (19h52m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 48 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 48 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|