| Kommentar: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 51°51.84' N 9°35.48' E - Locator JO41TU07XI - zeige Karte 624.0 m Südost Kurs 118° von Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Ost Kurs 100° von Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Süd Kurs 190° von Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Ost Kurs 104° von Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-10 23:50:42 UTC (2m53s vergangen) 2025-11-11 00:50:42 CET lokale Zeit in Deensen, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|