Kommentar: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 51°51.84' N 9°35.48' E - Locator JO41TU07XI - zeige Karte 2.7 km Südost Kurs 142° von Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Südost Kurs 145° von Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Süd Kurs 190° von Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Ost Kurs 104° von Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-10-14 18:20:42 UTC (1m5s vergangen) 2025-10-14 20:20:42 CEST lokale Zeit in Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|