Kommentar: | MPAD 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 51°51.84' N 9°35.48' E - Locator JO41TU07XI - zeige Karte 2.7 km Südost Kurs 142° von Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Südost Kurs 145° von Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Süd Kurs 190° von Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Ost Kurs 104° von Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-03-13 02:05:51 UTC (24m31s vergangen) 2025-03-13 03:05:51 CET lokale Zeit in Negenborn, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|