| Kommentar: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 56°03.31' N 2°42.56' W - Locator IO86PB43VF - zeige Karte 908.9 m Ost Kurs 112° von North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Ost Kurs 74° von Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Ost Kurs 69° von Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Ost Kurs 77° von Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
| Letzte Position: | 2025-11-02 12:25:33 UTC (17m vergangen) 2025-11-02 12:25:33 GMT lokale Zeit in North Berwick, United Kingdom [?] | |||
| Letzter Wetterreport: | 2025-11-02 12:25:05 UTC (17m28s vergangen) – zeige Wettertabellen 10.0 °C 1000.0 mbar 8.9 m/s Südwest | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | MB7UEL>APDW16 via MB7VE,WIDE1*,WIDE2-2,qAO,G2BWW-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | GB3FF GB3LB | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-02 12:33:49 UTC (8m44s vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 6 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 6 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|