| Kommentar: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 56°03.31' N 2°42.56' W - Locator IO86PB43VF - zeige Karte 908.9 m Ost Kurs 112° von North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Ost Kurs 74° von Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Ost Kurs 69° von Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Ost Kurs 77° von Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
| Letzte Position: | 2025-11-01 11:25:15 UTC (25m22s vergangen) 2025-11-01 11:25:15 GMT lokale Zeit in North Berwick, United Kingdom [?] | |||
| Letzter Wetterreport: | 2025-11-01 11:25:05 UTC (25m32s vergangen) – zeige Wettertabellen 10.6 °C 990.0 mbar 9.8 m/s Südwest | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | MB7UEL>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2STRAS | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | GB3FF GB3LB | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-31 12:46:10 UTC (23h4m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|