Ort: | 56°03.31' N 2°42.56' W - Locator IO86PB43VF - zeige Karte 908.9 m Ost Kurs 112° von North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Ost Kurs 74° von Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Ost Kurs 69° von Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Ost Kurs 77° von Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
---|---|---|---|---|
Letzte Position: | 2025-10-06 23:35:33 UTC (23m48s vergangen) 2025-10-07 00:35:33 BST lokale Zeit in North Berwick, United Kingdom [?] | |||
Letzter Wetterreport: | 2025-10-06 23:35:23 UTC (23m58s vergangen) – zeige Wettertabellen 13.9 °C 1018.0 mbar 8.9 m/s Südwest | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | MB7UEL>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2BELGIUM | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | GB3FF GB3LB | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-10: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-06 20:48:52 UTC (3h10m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 19 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 313 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|