| Kommentar: | IGate VHF W1 LUXn-N * | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 49°46.52' N 6°13.17' E - Locator JN39CS66IB - zeige Karte 7.9 km Nord Kurs 342° von Junglinster, Canton de Grevenmacher, Grevenmacher, Luxembourg [?] 9.8 km Nord Kurs 348° von Gonderange, Grevenmacher, Luxembourg 111.7 km Süd Kurs 175° von Aachen, Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 123.5 km Südwest Kurs 211° von Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Letzte Position: | 2025-11-11 10:59:08 UTC (46m15s vergangen) 2025-11-11 11:59:08 CET lokale Zeit in Junglinster, Luxembourg [?] | |||
| Gerät: | Microsat: WX3in1 | |||
| Letzter Pfad: | LX6K-10>APMI01 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||
| Gespeicherte Positionen: | 15 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | Hamfair JOTA-LX9S LX0XP LX6K-B SDRLX | |||
| Andere SSIDs: | LX6K-3 LX6K-B LX6K-12 LX6K LX6K-8 LX6K-5 | |||
| Nachrichten: |
|