| Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=12.1V,T=29.6C | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | WX3in1 plus 2 v1.13 SysOp:LX1CU | |||
| Ort: | 49°48.24' N 5°59.92' E - Locator JN29XT92UX - zeige Karte 3.4 km Süd Kurs 191° von Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg [?] 5.4 km West Kurs 290° von Bissen, Canton de Mersch, Luxembourg, Luxembourg 129.5 km Südwest Kurs 218° von Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 165.0 km Südost Kurs 134° von Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Letzte Position: | 2026-01-17 16:34:05 UTC (32s vergangen) 2026-01-17 17:34:05 CET lokale Zeit in Mertzig, Luxembourg [?] | |||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-17 16:34:05 UTC (32s vergangen) – zeige Wettertabellen 6.1 °C 81% 1015.0 mbar 0.0 m/s Ost | |||
| Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Letzter Pfad: | LX1CU-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
| Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
| Andere SSIDs: | LX1CU-B LX1CU-7 LX1CU LX1CU-10 LX1CU-5 LX1CU-12 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-09-03 14:10:37 UTC (136d 2h24m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|