Kommentar: | APRS digi Kayl U=12.3V | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | WX3in1 plus 2 v1.13 Sysop:LX2KA/LX6CK | |||
Ort: | 49°29.72' N 6°02.15' E - Locator JN39AL48HV - zeige Karte 4.0 km Ost Kurs 91° von Esch-sur-Alzette, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Luxembourg [?] 6.2 km Ost Kurs 77° von Russange, Département de la Moselle, Lorraine, France 75.6 km Nordwest Kurs 293° von Saarbrücken, Saarland, Germany 152.7 km Südost Kurs 131° von Charleroi, Province du Hainaut, Walloon Region, Belgium | |||
Letzte Position: | 2025-06-28 14:35:23 UTC (30m14s vergangen) 2025-06-28 16:35:23 CEST lokale Zeit in Esch-sur-Alzette, Luxembourg [?] | |||
Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Letzter Pfad: | LX0KA-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2FRANCE | |||
Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 145.7875D LX0DRU-R | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-07-07 18:52:53 UTC (355d 20h12m vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 50 km (Aktualisiert: 2024-06-28 16:02:01 UTC) | |||
Nachrichten: |
|