| Kommentar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 34°35.42' S 58°23.61' W - Locator GF05TJ28SH - zeige Karte 1.2 km Südwest Kurs 230° von Retiro, Buenos Aires F.D., Argentina [?] 2.9 km Nordwest Kurs 330° von Buenos Aires, Buenos Aires F.D., Argentina 54.4 km Nordwest Kurs 312° von La Plata, Partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina | |||
| Letzte Position: | 2026-01-08 04:50:44 UTC (28m16s vergangen) 2026-01-08 01:50:44 -03 lokale Zeit in Retiro, Argentina [?] | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | LW6DSM-1>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||
| Gespeicherte Positionen: | 122 | |||
| Andere SSIDs: | LW6DSM-R LW6DSM-10 LW6DSM-D LW6DSM-13 LW6DSM-8 LW6DSM-5 LW6DSM LW6DSM-4 LW6DSM-7 LW6DSM-9 LW6DSM-N LW6DSM-11 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-08 05:03:15 UTC (15m45s vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|