| Kommentar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 34°35.42' S 58°23.61' W - Locator GF05TJ28SH - zeige Karte 1.2 km Südwest Kurs 230° von Retiro, Buenos Aires F.D., Argentina [?] 2.9 km Nordwest Kurs 330° von Buenos Aires, Buenos Aires F.D., Argentina 54.4 km Nordwest Kurs 312° von La Plata, Partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina | |||
| Letzte Position: | 2026-01-04 16:53:32 UTC (1h vergangen) 2026-01-04 13:53:32 -03 lokale Zeit in Retiro, Argentina [?] | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | LW6DSM-1>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||
| Gespeicherte Positionen: | 122 | |||
| Andere SSIDs: | LW6DSM-D LW6DSM-R LW6DSM-10 LW6DSM-13 LW6DSM-8 LW6DSM-5 LW6DSM LW6DSM-4 LW6DSM-7 LW6DSM-9 LW6DSM-N LW6DSM-11 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-08 19:07:31 UTC (56d 22h46m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|