Kommentar: | In the shack. Messages accepted! | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 59°16.41' N 10°24.79' E - Locator JO59EG95NP - zeige Karte 733.4 m Nordost Kurs 25° von Tønsberg, Tønsberg, Vestfold county, Norway [?] 5.1 km Süd Kurs 161° von Barkåker, Tønsberg, Vestfold county, Norway 53.6 km Süd Kurs 167° von Drammen, Drammen, Buskerud county, Norway 73.5 km Süd Kurs 195° von Oslo, Oslo, Oslo County, Norway | |||
Letzte Position: | 2025-06-24 19:53:37 UTC (1d 13h14m vergangen) 2025-06-24 21:53:37 CEST lokale Zeit in Tønsberg, Norway [?] | |||
Höhe: | 10 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | LB5JJ>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LB5JJ-14 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 467 | |||
Andere SSIDs: | LB5JJ-9 LB5JJ-14 LB5JJ-1 LB5JJ-13 LB5JJ-7 LB5JJ-12 LB5JJ-15 LB5JJ-2 LB5JJ-10 LB5JJ-4 LB5JJ-2 LB5JJ-4 LB5JJ-9 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|