Kommentar: | PinPoint VHF Test | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 59°44.64' N 10°10.95' E - Locator JO59CR18VN - zeige Karte 1.2 km West Kurs 271° von Drammen, Drammen, Buskerud county, Norway [?] 9.2 km Ost Kurs 92° von Mjøndalen, Nedre Eiker, Buskerud county, Norway 36.6 km Südwest Kurs 239° von Oslo, Oslo, Oslo County, Norway | |||
Letzte Position: | 2025-02-16 23:19:45 UTC (22d 18h37m vergangen) 2025-02-17 00:19:45 CET lokale Zeit in Drammen, Norway [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | LB1HI>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,LA6LU-10 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Nachrichten: |
|