| Kommentar: | PinPoint v2.1 |
|---|---|
| Ort: | 35°20.48' N 82°29.19' W - Locator EM85SI11OW - zeige Karte 1.4 km Südwest Kurs 246° von Balfour, Henderson County, North Carolina, United States [?] 3.1 km Nord Kurs 12° von Laurel Park, Henderson County, North Carolina, United States 29.5 km Süd Kurs 168° von Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 118.1 km West Kurs 275° von Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States |
| Letzte Position: | 2025-12-23 22:44:38 UTC (21h50m vergangen) 2025-12-23 17:44:38 EST lokale Zeit in Balfour, United States [?] |
| Höhe: | 678 m |
| Letzte Telemetrie: | 2025-03-13 15:14:36 UTC (286d 5h20m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 138, Ch 2: 66, Ch 3: 255, Ch 4: 97, Ch 5: 78 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Gerät: | AB0WV: PinPoint |
| Letzter Pfad: | KW4EO>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2POLAND |
| Gespeicherte Positionen: | 471 |
| Andere SSIDs: | KW4EO-15 KW4EO-8 KW4EO-1 KW4EO-9 KW4EO-5 |
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-23 19:18:42 UTC (1d 1h16m vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 17 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 319 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|