| Kommentar: | PinPoint v2.1 146.52, Mesh KU4WWJD-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 34°45.29' N 87°58.73' W - Locator EM64AS21MD - zeige Karte 601.5 m Südwest Kurs 246° von Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 25.4 km West Kurs 276° von Tuscumbia, Colbert County, Alabama, United States 92.5 km West Kurs 281° von Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km Südost Kurs 141° von Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-16 01:33:25 UTC (3m30s vergangen) 2025-12-15 19:33:25 CST lokale Zeit in Cherokee, United States [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||
| Andere SSIDs: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (314d 10h56m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|