| Kommentar: | PinPoint v2.1 146.52, 146.76 p103 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 34°45.29' N 87°58.73' W - Locator EM64AS21MD - zeige Karte 601.5 m Südwest Kurs 246° von Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 20.3 km Ost Kurs 108° von Iuka, Tishomingo County, Mississippi, United States 92.5 km West Kurs 281° von Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km Südost Kurs 141° von Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-07 15:50:50 UTC (15m7s vergangen) 2025-11-07 09:50:50 CST lokale Zeit in Cherokee, United States [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||
| Andere SSIDs: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (276d 1h25m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|