| Kommentar: | 147.150MHz T127 +060apmail | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||||||||||||||
| Ort: | 29°06.15' N 80°56.77' W - Locator EL99MC64LO - zeige Karte 6.2 km Südost Kurs 130° von Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.9 km Südost Kurs 156° von Daytona Beach Shores, Volusia County, Florida, United States 38.2 km Nordost Kurs 54° von Deltona, Volusia County, Florida, United States 75.5 km Nordost Kurs 34° von Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-28 12:59:32 UTC (11h38m vergangen) 2026-01-28 07:59:32 EST lokale Zeit in Port Orange, United States [?] | |||||||||||||||
| Richtung: | 327° | |||||||||||||||
| Geschw.: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Gerät: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Letzter Pfad: | KR4MVP-7>R9PV1U via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5RLP-10 ![]() | |||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 4123 | |||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|