| Kommentar: | 147.150MHz T127 +060DBARA.ORG YouTube DBAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||||||||||||||
| Ort: | 29°12.72' N 81°01.15' W - Locator EL99LF70QV - zeige Karte 378.8 m Ost Kurs 70° von Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 5.3 km Nord Kurs 345° von South Daytona, Volusia County, Florida, United States 42.0 km Nordost Kurs 34° von Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.7 km Nordost Kurs 25° von Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-02-02 22:10:31 UTC (9h47m vergangen) 2026-02-02 17:10:31 EST lokale Zeit in Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Richtung: | 342° | |||||||||||||||
| Geschw.: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Gerät: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Letzter Pfad: | KR4MVP-7>R9QR7R via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 4276 | |||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|