| Kommentar: | 147.150MHz T127 +060apmail | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||||||||||||||
| Ort: | 29°11.72' N 80°59.54' W - Locator EL99ME06WV - zeige Karte 3.4 km Südost Kurs 120° von Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 3.5 km Nord Kurs 20° von South Daytona, Volusia County, Florida, United States 42.0 km Nordost Kurs 39° von Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.1 km Nordost Kurs 27° von Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-29 20:05:49 UTC (8h4m vergangen) 2026-01-29 15:05:49 EST lokale Zeit in Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Richtung: | 327° | |||||||||||||||
| Geschw.: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Gerät: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Letzter Pfad: | KR4MVP-7>R9QQ7R via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 4169 | |||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|