| Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°45.60' N 78°48.05' W - Locator FM05OS32VJ - zeige Karte 3.9 km Südwest Kurs 207° von Cary, Wake County, North Carolina, United States [?] 12.7 km West Kurs 256° von West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 14.7 km West Kurs 265° von Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-02-11 00:41:00 UTC (16h40m vergangen) 2026-02-10 19:41:00 EST lokale Zeit in Cary, United States [?] | |||||||||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
| Letzter Pfad: | KR4BGL-7>APIN21 via WR4AGC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,W4GSO ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 26 | |||||||||
| Andere SSIDs: | KR4BGL-N | |||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|