| Kommentar: | KP3ZZ-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 18°26.13' N 66°23.93' W - Locator FK68TK24DM - zeige Karte 1.5 km Südwest Kurs 230° von Vega Baja, Vega Baja, Puerto Rico [?] 4.1 km West Kurs 268° von Monserrate, Vega Baja, Puerto Rico 26.0 km West Kurs 279° von Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 31.1 km West Kurs 264° von San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
| Letzte Position: | 2026-02-02 00:01:11 UTC (1d 31m vergangen) 2026-02-01 20:01:11 AST lokale Zeit in Vega Baja, Puerto Rico [?] | |||
| Höhe: | 67 m | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KP3ZZ-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | KP3ZZ-5 KP3ZZ-7 KP3ZZ KP3ZZ-Y | |||
| Nachrichten: |
|