| Kommentar: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | online | ||||||||||||
| Ort: | 34°47.49' N 82°17.37' W - Locator EM84US59GX - zeige Karte 2.4 km Nordost Kurs 53° von Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km West Kurs 255° von Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km Nordost Kurs 47° von Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km Nordwest Kurs 308° von Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-29 21:12:16 UTC (8h48m vergangen) 2026-01-29 16:12:16 EST lokale Zeit in Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| Höhe: | 274 m | ||||||||||||
| Richtung: | 308° | ||||||||||||
| Geschw.: | 0 km/h | ||||||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-11 16:51:07 UTC (18d 13h9m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Letzter Pfad: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC,K4ZHX-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,NO4D-2 ![]() | ||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1111 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | |||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 5 via APRS-Pfad | ||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 5 – zeige Karte | ||||||||||||
| Nachrichten: |
| ||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|