| Kommentar: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°54.46' N 86°21.61' W - Locator EM65TV67SU - zeige Karte 7.4 km Nord Kurs 21° von Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.5 km Südost Kurs 120° von Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km Südost Kurs 127° von Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km Nordwest Kurs 316° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-25 20:32:26 UTC (31m29s vergangen) 2026-01-25 14:32:26 CST lokale Zeit in Murfreesboro, United States [?] | ||||||||||||
| Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||
| Letzter Pfad: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | ||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 247 | ||||||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ACK-1IN AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR CRASH0905 Crash0958 CRASH1041 CRASH1159 CRASH1200 CRASH1254 CRASH1532 Finish FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OB0714 OFFICE Registrat Start STEVENS TEST1 THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX1346 WX1437 WX1452 WX1458 WX1546 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | KM4ACK-2 KM4ACK-10 KM4ACK KM4ACK-7 KM4ACK-9 KM4ACK-8 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | ||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (230d 23h15m vergangen) | ||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|