| Kommentar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
| Ort: | 61°09.57' N 150°00.28' W - Locator BP41XD98KG - zeige Karte 8.6 km Südwest Kurs 221° von Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Süd Kurs 184° von Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Südwest Kurs 209° von Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-17 21:04:08 UTC (2m58s vergangen) 2025-11-17 12:04:08 AKST lokale Zeit in Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (237d 16h25m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
| Letzter Pfad: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1941 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | KL7AA-10 KL7AA | ||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|