Kommentar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | Radio Science and Ops Center | |||||||||
Ort: | 61°09.57' N 150°00.28' W - Locator BP41XD98KG - zeige Karte 8.6 km Südwest Kurs 221° von Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Süd Kurs 184° von Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Südwest Kurs 209° von Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Letzte Position: | 2025-02-11 01:14:39 UTC (3m vergangen) 2025-02-10 16:14:39 AKST lokale Zeit in Anchorage, United States [?] | |||||||||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Letzter Pfad: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-1,qAR,KL3RR-2 ![]() | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 1941 | |||||||||
Andere SSIDs: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | |||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (182d 37m vergangen) | |||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|