Kommentar: | APRS hf | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 34°19.99' N 111°18.05' W - Locator DM44IH39VX - zeige Karte 9.5 km Nord Kurs 338° von Sun Valley, Gila County, Arizona, United States [?] 9.5 km Nordwest Kurs 336° von Star Valley, Gila County, Arizona, United States 112.1 km Nordost Kurs 25° von Mesa, Maricopa County, Arizona, United States 121.5 km Nordost Kurs 36° von Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States | |||
Letzte Position: | 2025-02-10 15:22:16 UTC (2d 7h1m vergangen) 2025-02-10 08:22:16 MST lokale Zeit in Sun Valley, United States [?] | |||
Höhe: | 1487 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | KJ7ROX-15>APIN21 via qAR,WA7GMX-8 | |||
Gespeicherte Positionen: | 38 | |||
Andere SSIDs: | KJ7ROX-9 KJ7ROX KJ7ROX-7 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|