| Kommentar: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 34°04.43' N 118°14.94' W - Locator DM04VB07CR - zeige Karte 2.4 km Nord Kurs 348° von Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 7.7 km Süd Kurs 176° von Glendale, Los Angeles County, California, United States 34.5 km Nord Kurs 351° von Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-10-16 04:47:05 UTC (10d 18h2m vergangen) 2025-10-15 21:47:05 PDT lokale Zeit in Los Angeles, United States [?] | |||
| Höhe: | 131 m | |||
| Richtung: | 175° | |||
| Geschw.: | 4 km/h | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (227d 20h23m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAO,KM6TRZ-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2211 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|