Kommentar: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 34°05.10' N 118°14.38' W - Locator DM04VC10FJ - zeige Karte 3.7 km Nord Kurs 6° von Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.1 km Nordwest Kurs 307° von Belvedere, Los Angeles County, California, United States 35.6 km Nord Kurs 353° von Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
Letzte Position: | 2025-04-24 06:07:39 UTC (16d 21h55m vergangen) 2025-04-23 23:07:39 PDT lokale Zeit in Los Angeles, United States [?] | |||
Höhe: | 188 m | |||
Richtung: | 322° | |||
Geschw.: | 20 km/h | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (59d 1h37m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Letzter Pfad: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KELLER ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 1503 | |||
Nachrichten: |
|