| Kommentar: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 34°05.12' N 118°14.42' W - Locator DM04VC10DL - zeige Karte 3.7 km Nord Kurs 5° von Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 9.0 km West Kurs 248° von South Pasadena, Los Angeles County, California, United States 10.5 km West Kurs 264° von Alhambra, Los Angeles County, California, United States 35.7 km Nord Kurs 352° von Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-22 07:38:26 UTC (6d 10h39m vergangen) 2026-01-21 23:38:26 PST lokale Zeit in Los Angeles, United States [?] | |||
| Höhe: | 197 m | |||
| Richtung: | 258° | |||
| Geschw.: | 9 km/h | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (321d 15h52m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KELLER ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2316 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|