| Kommentar: | WATERSIDE VILLAGE | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 29°23.84' N 95°26.45' W - Locator EL29GJ75CI - zeige Karte 11.2 km Süd Kurs 168° von Arcola, Fort Bend County, Texas, United States [?] 11.8 km Südost Kurs 147° von Sienna Plantation, Fort Bend County, Texas, United States 39.6 km Südwest Kurs 215° von Pasadena, Harris County, Texas, United States 41.3 km Süd Kurs 190° von Houston, Harris County, Texas, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-26 19:12:26 UTC (10h16m vergangen) 2025-11-26 13:12:26 CST lokale Zeit in Arcola, United States [?] | |||
| Geschw.: | 3367 km/h | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | KJ5KCZ-7>APDW17 via WIDE1-1,qAR,KD5SVO-5 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 35 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-26 19:00:47 UTC (10h27m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 3 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 3 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|