| Kommentar: | Monitoring 146.520 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°28.03' N 97°31.07' W - Locator EM15FL72UC - zeige Karte 133.9 m West Kurs 251° von Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, United States [?] 9.7 km Süd Kurs 163° von Nichols Hills, Oklahoma County, Oklahoma, United States 28.1 km Nord Kurs 345° von Norman, Cleveland County, Oklahoma, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-23 18:56:58 UTC (6d 6h45m vergangen) 2025-12-23 12:56:58 CST lokale Zeit in Oklahoma City, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | KJ5GVQ>APN000 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
| Andere SSIDs: | KJ5GVQ-5 KJ5GVQ-7 KJ5GVQ-1 KJ5GVQ-15 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-24 15:35:30 UTC (5d 10h6m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 36 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 42 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|