| Kommentar: | APRSIS32 w/ VARA 4.8.9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | EM34qn/k Road trip 2024 | |||
| Ort: | 34°33.36' N 92°35.68' W - Locator EM34QN83PK - zeige Karte 1.2 km Südwest Kurs 217° von Benton, Saline County, Arkansas, United States [?] 7.2 km Nordost Kurs 32° von Haskell, Saline County, Arkansas, United States 35.0 km Südwest Kurs 233° von Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 38.2 km Südwest Kurs 232° von North Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-14 05:16:42 UTC (3h53m vergangen) 2025-11-13 23:16:42 CST lokale Zeit in Benton, United States [?] | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | KJ5FA-11>APWW11 via WIDE1-1,qAR,VE7EPT-5 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 32 | |||
| Andere SSIDs: | KJ5FA-10 KJ5FA KJ5FA-9 KJ5FA-7 KJ5FA-4 KJ5FA-3 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|