Kommentar: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 32°55.22' N 84°26.40' W - Locator EM72SW70EV - zeige Karte 8.6 km West Kurs 261° von Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km West Kurs 289° von Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Nordost Kurs 45° von Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Süd Kurs 183° von Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-10 04:32:57 UTC (23m48s vergangen) 2025-05-10 00:32:57 EDT lokale Zeit in Hannahs Mill, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
Andere SSIDs: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-05: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 9 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-10 00:54:08 UTC (4h2m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 721 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1404 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|