| Kommentar: | aprstastic: !a038f60c | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 21°25.06' N 157°46.64' W - Locator BL11CK60RF - zeige Karte 2.7 km Ost Kurs 91° von Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 3.7 km Südost Kurs 113° von He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.9 km Nordost Kurs 34° von Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.4 km Ost Kurs 84° von Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-02-08 20:40:03 UTC (1d 12h15m vergangen) 2026-02-08 10:40:03 HST lokale Zeit in Kāne‘ohe, United States [?] | |||||||||
| Gerät: | Unknown: Experimental | |||||||||
| Letzter Pfad: | KH7EH-4>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 4 | |||||||||
| Andere SSIDs: | KH7EH-10 KH7EH-15 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|