| Kommentar: | PinPoint v2.1 Kapolei Oahu HI | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 21°20.50' N 158°03.87' W - Locator BL01XI22GA - zeige Karte 2.5 km West Kurs 260° von ‘Ewa Villages, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 3.5 km West Kurs 265° von ‘Ewa Gentry, Honolulu County, Hawaii, United States 11.3 km Südwest Kurs 237° von Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States 21.7 km West Kurs 280° von Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-04 06:50:34 UTC (3d 3m vergangen) 2025-12-03 20:50:34 HST lokale Zeit in ‘Ewa Villages, United States [?] | |||
| Höhe: | 30 m | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KH6OWL-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2929 | |||
| Andere SSIDs: | KH6OWL-1 KH6OWL KH6OWL-7 | |||
| Nachrichten: |
|