| Kommentar: | Green / unmaned station | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°28.14' N 84°37.19' W - Locator EM75QL52ON - zeige Karte 3.8 km Nordwest Kurs 320° von Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 13.0 km West Kurs 292° von Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 78.3 km Nordost Kurs 53° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 83.4 km Südwest Kurs 229° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-11-19 18:15:44 UTC (17d 19h17m vergangen) 2025-11-19 13:15:44 EST lokale Zeit in Athens, United States [?] | ||||||
| Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Letzter Pfad: | KG4OJL-10>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 47 | ||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | SIP1 | ||||||
| Andere SSIDs: | KG4OJL-7 KG4OJL-4 KG4OJL-1 KG4OJL-9 KG4OJL KG4OJL-2 | ||||||
| Nachrichten: |
|