| Kommentar: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Ort: | 36°50.07' N 79°23.82' W - Locator FM06HU20IG - zeige Karte 981.1 m Nord Kurs 5° von Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km Süd Kurs 194° von Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 91.7 km Nordost Kurs 23° von Greensboro, Guilford County, North Carolina, United States 111.3 km Nordost Kurs 43° von Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | |||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (29d 12h52m vergangen) 2025-12-05 00:08:45 EST lokale Zeit in Chatham, United States [?] | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (29d 12h52m vergangen) – Zeige Telemetrie V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Gerät: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Letzter Pfad: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 443 | |||||||||
| Andere SSIDs: | KG4IXS-2 KG4IXS-15 KG4IXS-13 KG4IXS-12 KG4IXS-4 KG4IXS-8 KG4IXS-3 KG4IXS-14 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Nachrichten: |
|