Kommentar: | https://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 37°56.55' N 87°27.32' W - Locator EM67GW56IE - zeige Karte 9.5 km Ost Kurs 112° von Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States [?] 10.7 km Südost Kurs 150° von Melody Hill, Vanderburgh County, Indiana, United States 138.4 km Nordwest Kurs 320° von Bowling Green, Warren County, Kentucky, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-31 13:58:39 UTC (1d 17h51m vergangen) 2025-05-31 08:58:39 CDT lokale Zeit in Evansville, United States [?] | |||
Gerät: | Unknown: Unknown | |||
Letzter Pfad: | KF4LXS>APRS via WIDE1-1,qAR,KD9RBJ-10 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 538 | |||
Andere SSIDs: | KF4LXS-10 KF4LXS-4 KF4LXS-7 KF4LXS-4 KF4LXS-11 KF4LXS-9 KF4LXS-5 KF4LXS-3 | |||
Nachrichten: |
|