Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=12.5V,T=72.3F | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | Rogers City, MI/EN85ck--RPT 147.02+ PL-103.5 | |||
Ort: | 45°23.88' N 83°55.32' W - Locator EN85AJ95IM - zeige Karte 8.5 km West Kurs 252° von Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Nordwest Kurs 314° von Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Süd Kurs 165° von Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Südwest Kurs 223° von Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Letzte Position: | 2025-06-19 07:17:09 UTC (3m49s vergangen) 2025-06-19 03:17:09 EDT lokale Zeit in Rogers City, United States [?] | |||
Letzter Wetterreport: | 2025-06-19 07:12:09 UTC (8m49s vergangen) – zeige Wettertabellen 13.9 °C 98% 992.1 mbar 0.0 m/s Süd | |||
Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Letzter Pfad: | KE8DAF-15>APMI06 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
Andere SSIDs: | KE8DAF-13 KE8DAF-N KE8DAF-B KE8DAF-7 KE8DAF-1 KE8DAF | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 9 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-19 05:40:49 UTC (1h40m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 135 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 18 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|