| Kommentar: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Clear - No active weather alerts. | |||
| Ort: | 47°42.65' N 116°45.76' W - Locator DN17OR80LO - zeige Karte 2.2 km Süd Kurs 165° von Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Nord Kurs 20° von Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Ost Kurs 83° von Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Ost Kurs 83° von Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-28 19:28:37 UTC (26m4s vergangen) 2026-01-28 11:28:37 PST lokale Zeit in Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Gespeicherte Positionen: | 38604 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | NWS-ID | |||
| Andere SSIDs: | KE7MTF-1 KE7MTF-7 KE7MTF-5 KE7MTF-4 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 41 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-28 19:54:30 UTC (11s vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 80 km (Aktualisiert: 2026-01-28 18:35:45 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 13772 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 19898 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|