| Kommentar: | ,/W1UV-Pro (5w) & YAAC | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 39°48.57' N 86°23.24' W - Locator EM69TT34MG - zeige Karte 5.3 km Nord Kurs 12° von Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km West Kurs 270° von Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km West Kurs 283° von Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km Nord Kurs 9° von Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-10 17:45:40 UTC (27m54s vergangen) 2026-02-10 12:45:40 EST lokale Zeit in Avon, United States [?] | |||
| Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Letzter Pfad: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 20 | |||
| Andere SSIDs: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-02: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-02-10 17:04:59 UTC (1h8m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 25 via APRS-Pfad | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|