| Ort: | 36°01.06' N 95°47.43' W - Locator EM26CA54DF - zeige Karte 3.9 km Süd Kurs 180° von Broken Arrow, Tulsa County, Oklahoma, United States [?] 11.8 km Nordost Kurs 45° von Bixby, Tulsa County, Oklahoma, United States 23.7 km Südost Kurs 130° von Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzte Position: | 2025-12-10 02:10:05 UTC (29d 10h34m vergangen) 2025-12-09 20:10:05 CST lokale Zeit in Broken Arrow, United States [?] | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | KD5NJR-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | KD5NJR KD5NJR-9 | |||
| Nachrichten: |
|