| Kommentar: | S'ville SC |
|---|---|
| Ort: | 34°42.93' N 82°16.67' W - Locator EM84UR61PR - zeige Karte 7.6 km Südost Kurs 157° von Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 16.3 km Südost Kurs 125° von Gantt, Greenville County, South Carolina, United States 131.2 km Nordost Kurs 50° von Athens, Clarke County, Georgia, United States 139.0 km Nordwest Kurs 305° von Columbia, Richland County, South Carolina, United States |
| Letzte Position: | 2026-01-31 06:24:00 UTC (34s vergangen) 2026-01-31 01:24:00 EST lokale Zeit in Mauldin, United States [?] |
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf |
| Letzter Pfad: | KD4DRA-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2MCI |
| Gespeicherte Positionen: | 163 |
| Andere SSIDs: | KD4DRA-7 KD4DRA KD4DRA-9 KD4DRA |
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 58 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-31 06:22:11 UTC (2m23s vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 130 km (Aktualisiert: 2026-01-31 04:41:23 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 7254 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 11539 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|