| Kommentar: | 147.300MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | Committed | |||
| Ort: | 41°12.90' N 74°38.50' W - Locator FN21QF21XO - zeige Karte 2.9 km West Kurs 281° von Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km Nordwest Kurs 322° von Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km Nordwest Kurs 316° von New York City, New York, United States 85.5 km Nordwest Kurs 317° von Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-29 02:58:28 UTC (3h32m vergangen) 2025-12-28 21:58:28 EST lokale Zeit in Sussex, United States [?] | |||
| Höhe: | 190 m | |||
| Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 3 stellen, positionsauflösung ungefähr 18.5 km. | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (138d 9h40m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Letzter Pfad: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,N1YV-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 22280 | |||
| Andere SSIDs: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|