Kommentar: | W2 DIGI FOR SMCTR KD0ARW |
---|---|
Ort: | 39°47.91' N 98°40.34' W - Locator EM09PT91HP - zeige Karte 9.9 km Ost Kurs 77° von Smith Center, Smith County, Kansas, United States [?] 34.8 km Süd Kurs 202° von Red Cloud, Webster County, Nebraska, United States 106.0 km Süd Kurs 161° von Kearney, Buffalo County, Nebraska, United States 140.2 km Nordwest Kurs 320° von Salina, Saline County, Kansas, United States |
Letzte Position: | 2025-06-15 10:39:25 UTC (2m27s vergangen) 2025-06-15 05:39:25 CDT lokale Zeit in Smith Center, United States [?] |
Letzte Telemetrie: | 2023-10-20 20:24:44 UTC (603d 14h17m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 127, Ch 2: 82, Ch 3: 255, Ch 4: 189, Ch 5: 160 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Gerät: | Kantronics: KPC-3 |
Letzter Pfad: | KD0ARW-7>APN391 via WIDE2-1,qAR,KI0AU-1 ![]() |
Gespeicherte Positionen: | 4 |
Andere SSIDs: | KD0ARW-13 KD0ARW-10 KD0ARW-9 KD0ARW-15 |
APRS digipeater – Statistiken für 2025-06: | |
Direkt gehörte Stationen: | 15 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-15 04:35:52 UTC (6h6m vergangen) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 251 via APRS-Pfad |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|