| Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°26.81' N 75°51.84' W - Locator FN20BK67HF - zeige Karte 2.0 km Ost Kurs 72° von Blandon, Berks County, Pennsylvania, United States [?] 4.0 km West Kurs 258° von Fleetwood, Berks County, Pennsylvania, United States 36.3 km Südwest Kurs 240° von Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States 80.9 km Nordwest Kurs 313° von Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-05 11:36:42 UTC (1d 15h38m vergangen) 2026-01-05 06:36:42 EST lokale Zeit in Blandon, United States [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KC3WWB-13>APIN21 via WIDE1-1,qAR,NQ3U-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
| Andere SSIDs: | KC3WWB-8 KC3WWB KC3WWB-2 KC3WWB-9 KC3WWB-4 KC3WWB-7 KC3WWB-1 KC3WWB-12 KC3WWB-4 KC3WWB-10 KC3WWB-11 KC3WWB-5 KC3WWB-15 KC3WWB-3 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|