Kommentar: | kc1vmz@gmail.com winlink | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 42°22.89' N 71°57.29' W - Locator FN42AJ51KN - zeige Karte 1.4 km Nord Kurs 338° von Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.2 km Nordwest Kurs 294° von Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-20 15:16:49 UTC (10d 15h44m vergangen) 2025-06-20 11:16:49 EDT lokale Zeit in Rutland, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | KC1VMZ-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W1DMR-1 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | KC1VMZ-5 KC1VMZ-9 KC1VMZ-14 KC1VMZ-4 KC1VMZ-8 KC1VMZ | |||
Nachrichten: |
|