Kommentar: | kc1vmz@gmail.com winlink | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 42°22.89' N 71°57.29' W - Locator FN42AJ51KN - zeige Karte 8.1 km Nord Kurs 344° von Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.2 km Nordwest Kurs 294° von Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-05 23:45:55 UTC (3d 15h33m vergangen) 2025-06-05 19:45:55 EDT lokale Zeit in Paxton, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | KC1VMZ-15>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | KC1VMZ-9 KC1VMZ-14 KC1VMZ-4 KC1VMZ-5 KC1VMZ-8 KC1VMZ | |||
Nachrichten: |
|