| Kommentar: | Winlink | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°38.50' N 71°27.50' W - Locator FN42GP54AA - zeige Karte 7.1 km Nord Kurs 346° von Westford, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 10.7 km Nord Kurs 7° von Littleton Common, Middlesex County, Massachusetts, United States 45.4 km Nordwest Kurs 314° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.9 km Nordwest Kurs 316° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-11-21 05:33:42 UTC (15d 11h33m vergangen) 2025-11-21 00:33:42 EST lokale Zeit in Westford, United States [?] | ||||||
| Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 2 stellen, positionsauflösung ungefähr 1.9 km. | ||||||
| Letzte Telemetrie: | 2024-05-07 16:16:36 UTC (578d 50m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 82 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Letzter Pfad: | KC1TLF-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | ||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | Dock | ||||||
| Andere SSIDs: | KC1TLF KC1TLF-12 KC1TLF-5 KC1TLF-3 | ||||||
| Nachrichten: |
|