Kommentar: | Winlink | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | APRSISCE/32 | |||
Ort: | 42°38.38' N 71°27.32' W - Locator FN42GP53IM - zeige Karte 10.2 km Ost Kurs 72° von Groton, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.0 km Nordost Kurs 52° von Ayer, Middlesex County, Massachusetts, United States 45.0 km Nordwest Kurs 314° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.6 km Nordwest Kurs 316° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Letzte Position: | 2025-02-12 17:47:42 UTC (9m57s vergangen) 2025-02-12 12:47:42 EST lokale Zeit in Groton, United States [?] | |||
Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 2 stellen, positionsauflösung ungefähr 1.9 km. | |||
Letzte Telemetrie: | 2024-05-07 16:16:36 UTC (281d 1h41m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 82 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | KC1TLF-10>APWW11 via MA1-1,NH2-2,qAR,WB2OSZ-5 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | KC1TLF-12 KC1TLF-2 KC1TLF KC1TLF-D KC1TLF-6 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-08-07 20:19:04 UTC (188d 21h38m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|