| Kommentar: | Rehoboth MA | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
| Ort: | 41°53.40' N 71°12.12' W - Locator FN41JV53SO - zeige Karte 9.2 km Südost Kurs 131° von Attleboro, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 10.6 km Ost Kurs 90° von North Seekonk, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Süd Kurs 194° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Süd Kurs 193° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-12 17:38:34 UTC (9m40s vergangen) 2025-11-12 12:38:34 EST lokale Zeit in Attleboro, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-11-08 22:46:16 UTC (3d 19h1m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | KC1RAY-1>APDW18 via qAR,W1RAC-2 | |||
| Gespeicherte Positionen: | 360 | |||
| Andere SSIDs: | KC1RAY-2 KC1RAY-Y KC1RAY-7 KC1RAY-10 KC1RAY-15 KC1RAY-3 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 28 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-12 17:23:47 UTC (24m27s vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 50 km (Aktualisiert: 2025-11-12 15:53:44 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 3903 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 4573 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|