Kommentar: | Rehoboth MA | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
Ort: | 41°53.40' N 71°12.12' W - Locator FN41JV53SO - zeige Karte 6.8 km Nordost Kurs 35° von Rehoboth, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 15.8 km Nord Kurs 356° von Swansea, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Süd Kurs 194° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Süd Kurs 193° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Letzte Position: | 2025-10-14 23:06:05 UTC (8m vergangen) 2025-10-14 19:06:05 EDT lokale Zeit in Rehoboth, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-10-14 21:46:40 UTC (1h27m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | KC1RAY-1>APDW18 via qAR,KB1FZB-4 | |||
Gespeicherte Positionen: | 356 | |||
Andere SSIDs: | KC1RAY-2 KC1RAY-7 KC1RAY-Y KC1RAY-15 KC1RAY-10 KC1RAY-3 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-10: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 29 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-14 23:07:13 UTC (6m52s vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 50 km (Aktualisiert: 2024-02-29 19:30:15 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 2353 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2649 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|