| Kommentar: | NTS-ORS EM2MN | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°16.28' N 71°00.85' W - Locator FN42LG85HC - zeige Karte 7.5 km Südost Kurs 157° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km Süd Kurs 159° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-19 00:44:28 UTC (9m31s vergangen) 2026-01-18 19:44:28 EST lokale Zeit in South Boston, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (232d 22h53m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2TAS | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1558 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | GH Gang* | |||
| Andere SSIDs: | KC1HHO-5 | |||
| Nachrichten: |
|