Kommentar: | Kenwood D710 via PinPoint | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 40°32.24' N 105°05.06' W - Locator DN70KM98VX - zeige Karte 5.3 km Süd Kurs 180° von Fort Collins, Larimer County, Colorado, United States [?] 10.9 km Südost Kurs 155° von Laporte, Larimer County, Colorado, United States 89.1 km Nord Kurs 355° von Denver, Denver County, Colorado, United States 92.3 km Nord Kurs 347° von Aurora, Adams County, Colorado, United States | |||
Letzte Position: | 2025-04-07 06:39:25 UTC (11d 12h41m vergangen) 2025-04-07 00:39:25 MDT lokale Zeit in Fort Collins, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | KC0SIQ>APIN21 via W0UPS-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N0IGD ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 31 | |||
Andere SSIDs: | KC0SIQ-3 KC0SIQ-Y KC0SIQ-7 KC0SIQ-9 KC0SIQ-15 KC0SIQ-1 KC0SIQ-9 KC0SIQ-5 KC0SIQ-10 kc0siq-i | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-04: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 11 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-04-07 06:38:28 UTC (11d 12h42m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 138 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 139 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|