| Kommentar: | http://kb7zzs.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 39°43.96' N 105°05.29' W - Locator DM79KR95KU - zeige Karte 3.2 km Nord Kurs 349° von Lakewood, Jefferson County, Colorado, United States [?] 8.9 km West Kurs 265° von Denver, Denver County, Colorado, United States 10.9 km Nordwest Kurs 331° von Sheridan, Arapahoe County, Colorado, United States 102.5 km Nord Kurs 347° von Colorado Springs, El Paso County, Colorado, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-04 15:47:30 UTC (6h5m vergangen) 2026-01-04 08:47:30 MST lokale Zeit in Lakewood, United States [?] | |||
| Höhe: | 1632 m | |||
| Richtung: | 11° | |||
| Geschw.: | 2 km/h | |||
| Letzter Pfad: | KB7ZZS-9>APAT81-1 via qAO,KB7ZZS-10 | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2736 | |||
| Andere SSIDs: | KB7ZZS KB7ZZS-15 KB7ZZS-10 KB7ZZS-1 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|