| Kommentar: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 41°26.96' N 79°40.68' W - Locator FN01DK87PU - zeige Karte 93.4 m Nordwest Kurs 297° von Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km Nordost Kurs 54° von Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 82.7 km Südost Kurs 156° von Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 115.2 km Nord Kurs 13° von Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-07 10:30:00 UTC (16h52m vergangen) 2026-02-07 05:30:00 EST lokale Zeit in Hasson Heights, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-02-07 10:38:41 UTC (16h43m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2191 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | MVA-1 RDCLOSED1 | |||
| Andere SSIDs: | KB3KBR-WX KB3KBR-1 KB3KBR-7 KB3KBR-14 KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-12 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-11 KB3KBR-10 KB3KBR-13 KB3KBR-Y KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-15 KB3KBR-4 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-18 22:52:48 UTC (112d 4h29m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|