| Kommentar: | @MAIL 7.78V | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 41°06.45' N 80°12.53' W - Locator EN91VC45WT - zeige Karte 10.5 km Ost Kurs 99° von New Wilmington, Lawrence County, Pennsylvania, United States [?] 11.5 km Südwest Kurs 241° von Grove City, Mercer County, Pennsylvania, United States 76.2 km Nord Kurs 346° von Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 109.8 km Ost Kurs 88° von Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-08-14 15:27:59 UTC (173d 12h vergangen) 2025-08-14 11:27:59 EDT lokale Zeit in New Wilmington, United States [?] | |||
| Höhe: | 398 m | |||
| Richtung: | 45° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Letzter Pfad: | KB3JDL-7>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K3MVT-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 51 | |||
| Andere SSIDs: | KB3JDL-10 | |||
| Nachrichten: |
|