Kommentar: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | FN11lf/l APRSISCE/32 for Win32 HP Win1112/23 | |||
Ort: | 41°14.63' N 77°02.05' W - Locator FN11LF58VM - zeige Karte 2.8 km West Kurs 276° von Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 3.2 km Nordwest Kurs 294° von South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km West Kurs 261° von Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km Nordwest Kurs 318° von Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
Letzte Position: | 2025-03-06 02:40:08 UTC (10m43s vergangen) 2025-03-05 21:40:08 EST lokale Zeit in Williamsport, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-03-06 02:36:14 UTC (14m37s vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,SEVENTH | |||
Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 144.390 145.030 145.150 145.330 145.350 145.450 145.825 162.400 29.560 29.660 443.050 444.900 52.050 53.050 927.0375 Brandon Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan Food GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk KB3HLL Lyco LycoCoDPS Lycoming Meeting Memorial MuncyUPMC NEWS Original Penn Rest UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
Andere SSIDs: | KB3AWQ-11 KB3AWQ KB3AWQ-13 KB3AWQ-99 KB3AWQ-10 KB3AWQ-4 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-29 KB3AWQ-05 KB3AWQ-52 KB3AWQ-56 KB3AWQ-90 | |||
Nachrichten: |
|