Kommentar: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | FN11lf/l APRSISCE/32 for Win32 HP Win1112/23 | |||
Ort: | 41°14.63' N 77°02.05' W - Locator FN11LF58VM - zeige Karte 0.9 miles Südost Kurs 139° von Garden View, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 1.5 miles Nord Kurs 6° von Duboistown, Lycoming County, Pennsylvania, United States 72.0 miles West Kurs 261° von Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 85.3 miles Nordwest Kurs 318° von Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
Letzte Position: | 2025-01-30 08:45:26 EST (9m44s vergangen) 2025-01-30 08:45:26 EST lokale Zeit in Garden View, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-01-30 08:45:03 EST (10m7s vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,NINTH | |||
Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
Paket-Rate: | Durchschnittlich 56 Sekunden zwischen Paketen während 2760 Sekunden. | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 144.390 145.030 145.150 145.330 145.350 145.450 145.825 162.400 29.560 29.660 443.050 444.900 52.050 53.050 927.0375 Brandon EL-277377 EL-300580 Evan Food GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk KB3HLL Lyco LycoCoDPS Meeting Memorial MuncyUPMC NEWS Original Rest UPMCWmspt WAHS WmsptFIRE WmsptPD | |||
Andere SSIDs: | KB3AWQ-99 KB3AWQ-11 KB3AWQ KB3AWQ-4 KB3AWQ-10 KB3AWQ-13 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-29 KB3AWQ-05 KB3AWQ-52 KB3AWQ-56 KB3AWQ-90 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Distanz | zuletzt gehört - EST | Rufzeichen | Distanz | zuletzt gehört - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB3AWQ-9 | 0.0 yards 0° | 2025-01-30 00:47:55 | KB3AWQ-5 | 20.7 yards 0° | 2025-01-12 03:52:30 | |||
KB3AWQ-13 | 24.3 yards 217° | 2025-01-30 08:30:43 | KB3AWQ | 25.8 yards 37° | 2025-01-30 08:45:23 | |||
KB3AWQ-15 | 44.1 yards 21° | 2025-01-07 04:38:36 | KB3AWQ-4 | 162.3 yards 185° | 2025-01-30 08:45:07 | |||
EW5865 | 1.8 miles 201° | 2025-01-30 08:50:11 | KB3TIJ-3 | 1.8 miles 61° | 2025-01-28 14:06:07 | |||
KB3TIJ-D | 1.8 miles 60° | 2025-01-30 08:50:49 | KB3TIJ | 1.9 miles 348° | 2025-01-30 08:52:51 | |||
147.300PA | 2.0 miles 266° | 2025-01-30 08:35:22 | KC3WOZ-7 | 3.3 miles 313° | 2025-01-28 17:02:29 | |||
K3AJW-4 | 3.4 miles 64° | 2025-01-30 08:45:10 | FW8830 | 3.7 miles 77° | 2025-01-30 01:00:04 | |||
GW4797 | 4.4 miles 25° | 2025-01-30 08:55:07 | 444.900PA | 4.6 miles 128° | 2025-01-30 08:35:20 | |||
144.390 | 4.6 miles 127° | 2025-01-30 08:45:03 | 462.675PA | 4.6 miles 128° | 2025-01-30 08:35:29 | |||
KB3HLL | 4.6 miles 127° | 2025-01-30 08:45:04 | 443.050 | 4.6 miles 128° | 2025-01-30 08:45:04 |