| Kommentar: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170? 18:25 3947.91N 09333.55W | |||
| Ort: | 40°04.41' N 93°37.13' W - Locator EN30EB57RP - zeige Karte 629.0 m Süd Kurs 197° von Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km Nord Kurs 350° von Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km Nordost Kurs 37° von Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-07 18:17:59 UTC (23m42s vergangen) 2025-11-07 12:17:59 CST lokale Zeit in Trenton, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (140d 16h25m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,MARCLN ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 18 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Andere SSIDs: | KB0RPJ-5 KB0RPJ KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|